Bulloni conici a doppio rivestimento
Caratteristica
● Bulloni a doppia faccia con superficie resistente e lucida
● Forgiato, migliori prestazioni meccaniche e qualità eccellente.
● Diverse dimensioni disponibili tra cui scegliere
Dettagli del prodotto
Parte# | FILO | ESAGONO | LUNGHEZZA DEL FILO | ALTO |
F951 | 12 mm x 1,25 | 3/4'' | 23 millimetri | 49 millimetri |
F952 | 12 mm x 1,50 | 3/4'' | 28 millimetri | 49 millimetri |
F953 | 14 mm x 1,50 | 3/4'' | 28 millimetri | 49 millimetri |
F954 | 14 mm x 1,25 | 3/4'' | 35mm | 49 millimetri |
F955 | 12 mm x 1,50 | 3/4'' | 35mm | 49 millimetri |
F956 | 14 mm x 1,50 | 3/4'' | 28 millimetri | 54 millimetri |
F957 | 12 mm x 1,50 | 13/16'' | 28 millimetri | 54 millimetri |
F958 | 14 mm x 1,50 | 13/16'' | 28 millimetri | 54 millimetri |
F959 | 12 mm x 1,50 | 17MM | 35mm | 54 millimetri |
F960 | 14 mm x 1,50 | 17MM | 35mm | 54 millimetri |
Differenze tra dadi e bulloni delle ruote
I dadi ruota sono solitamente più facili da usare rispetto ai bulloni ruota quando si cambiano gli pneumatici, perché è possibile agganciare la ruota al perno e stringere il dado invece di allineare i due fori, come invece avviene con i bulloni ruota. Tuttavia, attenzione a non danneggiare la filettatura dei bulloni ruota, poiché è difficile sostituirli. D'altra parte, se un'auto con bulloni ruota presenta un foro danneggiato, si potrebbe valutare la sostituzione dell'intero mozzo ruota.