Serie di ruote in acciaio RT da 17”.
Caratteristica
● Ruote affidabili a un prezzo conveniente
● La qualità eccellente può resistere a condizioni quasi estreme
● Bassi costi di manutenzione e facilità di riparazione
● Il rivestimento in polvere di plastica nera garantisce un bell'aspetto
● La resistenza alla corrosione ne prolunga la durata
● Le ruote di alta qualità soddisfano le specifiche DOT
Specifiche del prodotto
RIF.N. | FORTUNA NO. | MISURARE | PCD | ET | CB | LBS | APPLICAZIONE |
X47508 | S7510863 | 17X7.0 | 5X108 | 45 | 63.4 | 1400 | FORD,LINCOLNVOLVO |
X47510 | S7511065 | 17X6,5 | 5X110 | 40 | 65.1 | 1400 | COBALTO, MALIBU, DODGE DART, CHEROKEE |
X47512 | S7511257 | 17X7.0 | 5X112 | 45 | 57.1 | 1322 | VOLKSWAGEN, AUDI |
X47514 | S7511456 | 17X7.0 | 5X114.3 | 45 | 56.1 | 1600 | SUBARU, IMPREZA WAX, LEGACY, OUTBACK |
X47556 | S7510056 | 17X7.0 | 5X100 | 44 | 56.1 | 1300 | SUBARU,COROLLA,MATRIX,PRUIS |
X47561 | S7511466 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | 1800 | NISSAN, INFINITI |
X47564 | S7511464 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 64.1 | 1400 | HONDA |
X47567 | S7511467 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 67.1 | 1600 | HYUNDAI, KIA, WAZDA, MITSUBISHI |
X47756 | S7513587 | 17X7,5 | 6x135 | 35 | 87.1 | 2000 | FORD F150 04-17 SPESA 03-17 |
X47767 | S7512067 | 17X7.0 | 5X120 | 40 | 67.1 | 1375 | EQUINOZIO,TERRENO,CAMARO |
X99139N | S7511460 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 60.1 | 1400 | TPYOTA,LEXUS |
X99715N | S7511471 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 71,5 | 1600 | UNIVERSALE |
Cos'è il PCD (diametro del cerchio primitivo)?
Il passo dei fori del mozzo è il punto in cui è installato il mozzo della ruota con i dadi ad alette, il numero di fori per tutti i dadi ad alette di installazione del mozzo della ruota * il diametro del cerchio formato da tutti i fori dei dadi ad alette.
Per determinare il diametro del cerchio dei bulloni su una ruota con un numero dispari di fori dei bulloni, misurare dal centro di qualsiasi foro dei bulloni fino al punto medio tra i due fori dei bulloni direttamente opposti al primo foro dei bulloni.
Sulle ruote con un numero pari di fori per bulloni, misurare dal centro di un foro per bullone al centro del foro direttamente opposto ad esso.